setelah mencari sebuah perusahaan lalu cari
- ip address
- subnet mask
- Class ip
sekarang akses web ini "https://ipinfo.io/(ip perusahaan) contoh: https://ipinfo.io/142.250.4.138"
Perhatikan pada bagian /24, angka tersebut menunjukkan prefix CIDR yang digunakan oleh jaringan tersebut. Artinya, 24 bit pertama digunakan sebagai penanda jaringan, dan sisanya (8 bit) untuk alamat host. Dengan demikian, subnet mask-nya adalah 255.255.255.0.
| CIDR | Hosts | Subnet Mask |
|---|---|---|
| /30 | 4 | 255.255.255.252 |
| /29 | 8 | 255.255.255.248 |
| /28 | 16 | 255.255.255.240 |
| /27 | 32 | 255.255.255.224 |
| /26 | 64 | 255.255.255.192 |
| /25 | 128 | 255.255.255.128 |
| /24 | 256 | 255.255.255.0 |
| /23 | 512 | 255.255.254.0 |
| /22 | 1024 | 255.255.252.0 |
| /21 | 2048 | 255.255.248.0 |
| /20 | 4096 | 255.255.240.0 |
| /19 | 8192 | 255.255.224.0 |
| /18 | 16384 | 255.255.192.0 |
| /17 | 32768 | 255.255.128.0 |
| /16 | 65536 | 255.255.0.0 |
| /15 | 131072 | 255.254.0.0 |
| /14 | 262144 | 255.252.0.0 |
| /13 | 524288 | 255.248.0.0 |
| /12 | 1048576 | 255.240.0.0 |
| /11 | 2097152 | 255.224.0.0 |
| /10 | 4194304 | 255.192.0.0 |
| /9 | 8388608 | 255.128.0.0 |
| /8 | 16777216 | 255.0.0.0 |
| /7 | 33554432 | 254.0.0.0 |
| /6 | 67108864 | 252.0.0.0 |
| /5 | 134217728 | 248.0.0.0 |
| /4 | 268435456 | 240.0.0.0 |
| /3 | 536870912 | 224.0.0.0 |
| /2 | 1073741824 | 192.0.0.0 |
| /1 | 2147483648 | 128.0.0.0 |
| /0 | 4294967296 | 0.0.0.0 |
sedangkan untuk mencari ip classnya maka lihat pada oktet pertama dari ip itu
contoh : "142".250.4.138
contoh : "142".250.4.138
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian kelas alamat IP (IP Class) berdasarkan nilai oktet pertama, baik dalam bentuk desimal maupun biner, serta fungsinya dalam jaringan komputer.
| Kelas | Oktet Pertama Dalam Desimal | Oktet Pertama Dalam Biner | Penggunaan |
|---|---|---|---|
| Kelas A | 1 – 126 | 0xxx xxxx | Jaringan komputer berskala besar |
| Kelas B | 128–191 | 10xx xxxx | Jaringan komputer berskala menengah sampai besar |
| Kelas C | 192–223 | 110x xxxx | Jaringan komputer berskala kecil |
| Kelas D | 224–239 | 1110 xxxx | Alamat milticast |
| Kelas E | 240–255 | 1111 xxxx | Alamat percobaan atau eksperimen |
Nah, itulah cara saya dalam menentukan IP perusahaan, subnet mask, dan kelas IP (IP class).
Berikut ini merupakan rangkuman dari 20 perusahaan yang telah saya analisis berdasarkan alamat IP, subnet mask, serta kelas IP-nya.
| No | Nama Perusahaan | Domain | Contoh IP | CIDR / Range | Subnet Mask | Kelas IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | google.com | 8.8.8.8 | 8.8.8.0/24 | 255.255.255.0 | A | |
| 2 | Microsoft | microsoft.com | 13.79.239.166 | 13.64.0.0/11 | 255.224.0.0 | B |
| 3 | Amazon | amazon.com | 52.94.225.248 | 52.0.0.0/11 | 255.224.0.0 | B |
| 4 | Facebook (Meta) | facebook.com | 157.240.22.35 | 157.240.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
| 5 | Apple | apple.com | 17.172.224.47 | 17.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | A |
| 6 | Netflix | netflix.com | 45.57.0.42 | 45.57.0.0/16 | 255.255.0.0 | C |
| 7 | Twitter (X) | twitter.com | 104.244.42.1 | 104.244.42.0/24 | 255.255.255.0 | C |
| 8 | YouTube | youtube.com | 142.250.190.206 | 142.250.0.0/15 | 255.254.0.0 | B |
| 9 | linkedin.com | 108.174.10.10 | 108.174.0.0/16 | 255.255.0.0 | B | |
| 10 | Yahoo | yahoo.com | 98.137.11.163 | 98.136.0.0/13 | 255.248.0.0 | A |
| 11 | Cloudflare | cloudflare.com | 104.16.132.229 | 104.16.0.0/12 | 255.240.0.0 | C |
| 12 | IBM | ibm.com | 129.42.38.10 | 129.42.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
| 13 | Intel | intel.com | 192.198.91.1 | 192.198.0.0/16 | 255.255.0.0 | C |
| 14 | NVIDIA | nvidia.com | 216.228.121.209 | 216.228.0.0/16 | 255.255.0.0 | C |
| 15 | Adobe | adobe.com | 192.147.130.1 | 192.147.0.0/16 | 255.255.0.0 | C |
| 16 | Dropbox | dropbox.com | 162.125.4.1 | 162.125.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
| 17 | PayPal | paypal.com | 64.4.250.36 | 64.4.0.0/18 | 255.255.192.0 | A |
| 18 | Spotify | spotify.com | 35.186.224.25 | 35.184.0.0/13 | 255.248.0.0 | A |
| 19 | TikTok | tiktok.com | 23.223.67.15 | 23.192.0.0/11 | 255.224.0.0 | A |
| 20 | Zoom | zoom.us | 170.114.52.2 | 170.114.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar